Comparatif des solutions de supervision
| Critère | ESIA | PRTG | Zabbix | Centreon | Nagios | Icinga | SolarWinds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éditeur / origine | Belgique (UE), 2011 | Allemagne (UE), Paessler, 1997 | Lettonie (UE), Zabbix LLC, 2005 | France (UE), 2005 | États-Unis, 1999 | Allemagne (UE), 2009 (fork de Nagios) | États-Unis, 1999 |
| Modèle de licence | Licence par équipement supervisé ; annuel ou cloud mensuel | Licence par capteurs (un équipement = plusieurs capteurs) | Logiciel gratuit (open source) ; support payant en option | Édition open source gratuite ; éditions payantes par hôtes + modules | Core gratuit (open source) ; Nagios XI payant | Gratuit (open source) ; support entreprise payant | Licence par éléments surveillés (nœuds/interfaces/volumes) ; premium |
| Solution open source / code ouvert | — | — | ✓ | ~Édition open source + éditions commerciales | ✓Nagios Core | ✓ | — |
| Tarif d'entrée gratuit | ~ESIA Lite gratuit jusqu'à 50 IP | ~Gratuit ≤ 100 capteurs | ✓Logiciel gratuit | ✓Édition open source | ✓Nagios Core | ✓ | —Premium, ~30 k$/an médian |
| Déploiement rapide sans expertise dédiée | ✓Opérationnel en < 1 jour | ✓Installation simple, auto-discovery | —Courbe d'apprentissage exigeante | ~Projet structurant | —Configuration manuelle, fichiers/plugins | —Config DSL, expertise requise | ✓Déploiement rapide, auto-discovery |
| Découverte automatique du réseau | ✓Scan automatique | ✓ | ✓ | ✓Auto Discovery (module) | ~Limité / via XI ou plugins | ~Via modules/Director | ✓ |
| Supervision agentless (SNMP, WMI, ICMP…) | ✓Agentless (SNMP, HTTP, ICMP, WMI…) | ✓ | ✓Agentless + agent | ✓ | ~Surtout via agents/NRPE + plugins | ~Agents/NRPE + plugins | ✓SNMP/API/WMI |
| Interface web moderne unifiée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~Core basique ; XI plus complet | ✓Icinga Web 2 | ✓Orion |
| Application mobile | ✓ | ✓ | ~Web responsive / tiers | ~ | ~Apps tierces | ~ | ✓ |
| Cybersécurité intégrée (scan de vulnérabilités) | ✓Module Svalinn + scanner | —Supervision uniquement | — | ~Via intégrations | — | — | ~Modules séparés (SEM, etc.) |
| Inventaire & gestion d'actifs | ✓ | ~ | ~Inventaire intégré basique | ~ | ~Via XI/plugins | ~ | ✓Modules dédiés |
| Génération de rapports automatisés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓MBI (module payant) | ~XI / addons | ~Modules | ✓ |
| Reporting de conformité NIS2 clé en main | ✓Aligné CyFun / ReCyF, preuves horodatées | — | — | — | — | — | — |
| Supervision IT et OT / industrielle | ✓IT et OT | ✓IT/OT/IoT | ✓ | ✓ | ~Via plugins | ~ | ~Surtout IT |
| Déploiement cloud / SaaS | ✓ESIA Unity / cloud | ~PRTG Hosted | ✓Zabbix Cloud | ~Cloud | —On-prem | —On-prem | ~Self-hosted / observability cloud |
| Support direct en français | ✓Équipe en Belgique | ~Surtout EN/DE | ~Partenaires / EN | ✓Éditeur français | —EN, via partenaires | ~EN/DE | ~EN, via partenaires |
| Éditeur basé dans l'Union européenne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | —États-Unis | ✓ | —États-Unis |
| Coût total de possession prévisible | ✓Tout compris, licence/équipement | ~Coût croît avec les capteurs | ~Licence 0 € mais exploitation coûteuse | ~Modules additionnels | ~Coût caché de configuration | ~Coût caché d'exploitation | —Premium, coûts cachés |
Comparatif établi par ESIA en juin 2026 à partir d'informations publiques des éditeurs, à des fins d'information. Les fonctionnalités et modèles tarifaires des solutions évoluent : vérifiez les conditions en vigueur auprès de chaque éditeur. ✓ = disponible nativement, ~ = possible avec effort/option/module, — = non disponible nativement. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Document non contractuel. ESIA SA
Comparatif des solutions de supervision
| Critère | ESIA | PRTG | Zabbix | Centreon | Nagios | Icinga | SolarWinds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éditeur / origine | Belgique (UE), 2011 | Allemagne (UE), Paessler, 1997 | Lettonie (UE), Zabbix LLC, 2005 | France (UE), 2005 | États-Unis, 1999 | Allemagne (UE), 2009 (fork de Nagios) | États-Unis, 1999 |
| Modèle de licence | Licence par équipement supervisé ; annuel ou cloud mensuel | Licence par capteurs (un équipement = plusieurs capteurs) | Logiciel gratuit (open source) ; support payant en option | Édition open source gratuite ; éditions payantes par hôtes + modules | Core gratuit (open source) ; Nagios XI payant | Gratuit (open source) ; support entreprise payant | Licence par éléments surveillés (nœuds/interfaces/volumes) ; premium |
| Solution open source / code ouvert | — | — | ✓ | ~Édition open source + éditions commerciales | ✓Nagios Core | ✓ | — |
| Tarif d'entrée gratuit | ~ESIA Lite gratuit jusqu'à 50 IP | ~Gratuit ≤ 100 capteurs | ✓Logiciel gratuit | ✓Édition open source | ✓Nagios Core | ✓ | —Premium, ~30 k$/an médian |
| Déploiement rapide sans expertise dédiée | ✓Opérationnel en < 1 jour | ✓Installation simple, auto-discovery | —Courbe d'apprentissage exigeante | ~Projet structurant | —Configuration manuelle, fichiers/plugins | —Config DSL, expertise requise | ✓Déploiement rapide, auto-discovery |
| Découverte automatique du réseau | ✓Scan automatique | ✓ | ✓ | ✓Auto Discovery (module) | ~Limité / via XI ou plugins | ~Via modules/Director | ✓ |
| Supervision agentless (SNMP, WMI, ICMP…) | ✓Agentless (SNMP, HTTP, ICMP, WMI…) | ✓ | ✓Agentless + agent | ✓ | ~Surtout via agents/NRPE + plugins | ~Agents/NRPE + plugins | ✓SNMP/API/WMI |
| Interface web moderne unifiée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~Core basique ; XI plus complet | ✓Icinga Web 2 | ✓Orion |
| Application mobile | ✓ | ✓ | ~Web responsive / tiers | ~ | ~Apps tierces | ~ | ✓ |
| Cybersécurité intégrée (scan de vulnérabilités) | ✓Module Svalinn + scanner | —Supervision uniquement | — | ~Via intégrations | — | — | ~Modules séparés (SEM, etc.) |
| Inventaire & gestion d'actifs | ✓ | ~ | ~Inventaire intégré basique | ~ | ~Via XI/plugins | ~ | ✓Modules dédiés |
| Génération de rapports automatisés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓MBI (module payant) | ~XI / addons | ~Modules | ✓ |
| Reporting de conformité NIS2 clé en main | ✓Aligné CyFun / ReCyF, preuves horodatées | — | — | — | — | — | — |
| Supervision IT et OT / industrielle | ✓IT et OT | ✓IT/OT/IoT | ✓ | ✓ | ~Via plugins | ~ | ~Surtout IT |
| Déploiement cloud / SaaS | ✓ESIA Unity / cloud | ~PRTG Hosted | ✓Zabbix Cloud | ~Cloud | —On-prem | —On-prem | ~Self-hosted / observability cloud |
| Support direct en français | ✓Équipe en Belgique | ~Surtout EN/DE | ~Partenaires / EN | ✓Éditeur français | —EN, via partenaires | ~EN/DE | ~EN, via partenaires |
| Éditeur basé dans l'Union européenne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | —États-Unis | ✓ | —États-Unis |
| Coût total de possession prévisible | ✓Tout compris, licence/équipement | ~Coût croît avec les capteurs | ~Licence 0 € mais exploitation coûteuse | ~Modules additionnels | ~Coût caché de configuration | ~Coût caché d'exploitation | —Premium, coûts cachés |
Comparatif établi par ESIA en juin 2026 à partir d'informations publiques des éditeurs, à des fins d'information. Les fonctionnalités et modèles tarifaires des solutions évoluent : vérifiez les conditions en vigueur auprès de chaque éditeur. ✓ = disponible nativement, ~ = possible avec effort/option/module, — = non disponible nativement. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Document non contractuel. ESIA SA